儿科医师考试培训标准
儿科是一门研究小儿营养、成长发育规律、提升小儿身心健康水平和疾病防治水平的综合性医学学科。它的服务对象是从胎儿到青少年,因此其生理、病理、疾病表现等方面与成人不同,具备动态的特征。专业范围包含:儿童保健、围生医学、新生儿、感染、消化、呼吸、心血管、泌尿、血液及肿瘤、神经、精神心理、内分泌、免疫、遗传代谢、急救、康复、营养等。儿科专科医师培养阶段为3年,通过培养并考试合格者方可进入儿科医学亚专业的培养。1、培训目的本阶段为基础培训,需要学会儿科基础理论,入门知识及基本技能。在巩固大学理论常识的水平上,阅读儿科的经典著作,学习专业必学课和选修课。按需要完成门诊及住院病史的规范化书写。熟练地进行全方位的体格检查,对儿科的容易见到病、多发病的病因、发病机制、临床表现、诊断及辨别诊断、预防、治疗有较详细的认知,并能独立处置。对轮转科室各专业的内容有基本知道,熟知其诊疗常规。参加危重患者的抢救。在上级医师带领下参加实习医师的带教工作。到第3年结束时可以拥有独立处置儿科容易见到病、多发病的工作能力。外语、教学、科研等能力的需要:海外有关文献综述或念书报告1篇。2、培训办法各专业轮转:1.儿童保健3个月(自第3年开始,其中1个月在基层)。2.新生儿、产婴室、儿内科(心血管、肾脏、神经、血液及肿瘤、消化、呼吸、传染病、内分泌等每专业各2~3个月),共21个月,视受训者培养基地的具体状况安排轮转(儿内科未设置的专业在成人科室轮转)。3.ICU 2个月。4.门诊、急诊6个月。5.辅助科室 心电图、检验科各1个月,医学影像科(含超声、核医学)2月。3、培训内容与需要(一)儿童保健轮转时间3个月1.轮转目的学会:小儿成长发育规律、发育评价的办法;小儿营养的入门知识及正确的喂养办法;小儿容易见到疾病的诊断及防治;计划免疫的内容及其忌讳证、容易见到的不好的反应及处置;儿童四病(佝偻病、贫血、肺炎、腹泻病)的防治策略。营养不好的、锌缺少症、肥胖症、注意力缺点多动综合征、遗尿症等。熟知:各种心理健康测试的办法及其适应年龄,并对结果予以讲解、评价;散居儿童及集体儿童的管理;身材矮小、厌食症、发育迟缓等症状的辨别诊断;儿童早期进步的评价、咨询和干涉,儿童保健的卫生宣教。2.基本需要(1)学习病种及例数需要:
病种 | 例 数 |
营养不好的 | 3 |
锌缺少症 | 3 |
多动性障碍 | 3 |
维生素D缺少性佝偻病 | 3 |
贫血 | 3 |
肺炎 | 3 |
遗尿症 | 3 |
肥胖症 | 3 |
抽动症 | 3 |
佝偻病 | |
腹泻病 | 3 |
病种 | 例 数 |
心肺复苏术(心跳骤停、呼吸骤停) | 3 |
哮喘持续状况 | 3 |
心律失常 | 3 |
急性颅内高压 | 3 |
癫痫持续状况 | 3 |
急性呼吸衰竭 | 3 |
心力衰竭 | 3 |
休克 | 3 |
急性肾功能衰竭 | 3 |
各种中毒 | 3 |
病种 | 例 数 |
新生儿窒息 | 3 |
缺氧缺血性脑病 | 3 |
肺炎 | 3 |
败血症 | 3 |
坏死性小肠结肠炎 | 1 |
先天性梅毒 | 1 |
新生儿低血糖 | 1 |
新生儿贫血 | 1 |
红细胞增多症 | 1 |
颅内出血 | 3 |
肺透明膜病 | 1 |
胎粪吸入综合征 | 3 |
化脓性脑膜炎 | 3 |
硬肿症 | 3 |
新生儿破伤风 | 1 |
高血糖 | 1 |
TORCH | 1 |
病种 | 例 数 |
麻疹 | 2 |
风疹 | 2 |
婴幼儿急疹 | 2 |
水痘 | 2 |
时尚性腮腺炎 | 2 |
百日咳 | 1 |
疟疾 | 1 |
蛔虫病 | 3 |
绦虫病 | 1 |
小儿各型结核病(中毒性菌痢、沙门菌属感染、霍乱) | 2 |
甲型、乙型、丙型病毒性肝炎 | 3 |
传染性单核细胞增多症 | 1 |
时尚性乙型脑炎 | 1 |
时尚性脑脊髓膜炎 | 2 |
脊髓灰质炎 | 1 |
细菌性痢疾 | 3 |
血吸虫病 | |
蛲虫病 | 3 |
钩虫病 | 1 |
艾滋病、淋病、梅毒、紧急急性呼吸综合征(SARS) | 各1例 |
病种 | 例 数 |
口腔炎 | 3 |
胃炎 | 3 |
腹泻病 | 3 |
食管返流 | 2 |
消化性溃疡病 | 3 |
病 种 | 例 数 |
上呼吸道感染 | 5 |
急性喉炎 | 2 |
急性支气管炎 | 5 |
胸腔积液 | 2 |
各型肺炎(大叶性肺炎、支气管肺炎、金黄色葡萄球菌肺炎、病毒性肺炎、支原体肺炎) | 5 |
熟知:心导管造影检查。心脏电生理的入门知识、心包穿刺术、临时心脏起搏术、动态心电图、动态血压、超声心动图等操作技术。2.基本需要(1)学习病种及例数需要:
病种 | 例 数 |
室间隔缺损 | 1 |
房间隔缺损 | 1 |
动脉导管未闭 | 1 |
法洛氏四联症 | 1 |
肺动脉瓣狭窄 | 1 |
脑缺氧发作 | 1 |
病毒性心肌炎 | 1 |
容易见到心律失常 | 2 |
心力衰竭 | 1 |
技 术 名 称 | 例数 |
容易见到心脏病X线图像的诊断 | 20(独立报告) |
电复律 | 5 |
12导联心电图操作及容易见到典型心电图诊断(包含:左右心室肥大、心房肥大、左右束支传导阻滞、心肌梗死、低血钾、高血钾、窦性心律失常、预激综合征、逸搏心律、房室传导阻滞、室上性早搏、室性心动过速、心房颤动、室性心动过速、心室颤动) | 50(独立报告) |
静脉穿刺 | ≥5例 |
病种 | 例 数 |
泌尿系统感染 | 3 |
返流性肾炎 | 1 |
急性肾炎 | 3 |
肾病综合征 | 1 |
病种 | 例 数 |
营养性缺铁性贫血 | 3 |
营养性巨细胞性贫血 | 1 |
特发性血小板降低性紫癜 | 1 |
白血病 | 1 |
淋巴细胞瘤 | 1 |
病 种 | 例 数 |
癫痫 | 5 |
脑性瘫痪 | 2 |
脊髓炎 | 1 |
容易见到肌病 | 1 |
病毒性脑炎 | 3 |
化脓性脑膜脑炎 | 5 |
多发性神经根炎 | 1 |
病种 | 例数 |
风湿热 | 1 |
儿童类风湿病 | 1 |
过敏性紫癜 | 2 |
系统性红斑狼疮 | 1 |
皮肤黏膜淋巴结综合征 | 1 |
儿童糖尿病 | 1 |
糖尿病昏迷 | 1 |
先天性甲状腺功能低下 | 1 |
先天愚型 | 1 |
病 种 | 例数 |
惊厥中毒性细菌性痢疾急性支气管炎/支气管肺炎肺炎肠套叠小儿腹泻脑膜炎(细菌性、病毒性)急性心力衰竭 | 5-10 1 30 20 1 10-20 2 2 |
临床操作技术名字 | 例次 |
小儿系统物理检查小儿体液疗法的推行新生儿心肺复苏术 | 5 10 2 |
病 种 | 例数 |
时尚性腮腺炎寄生虫病急性肾小球肾炎肾病综合征新生儿低钙血症腹股沟疝贫血 | 2 2 2 2 2 2 2 |
临床操作技术名字 | 例次 |
外周静脉穿刺腰椎穿刺术鼻胃管置入术 | 5 2 2 |
临床医学有关能力培养 | 数目 |
专业外语文献念书报告或笔记帮助临床教学(理论课和实习课)参与临床科研活动 | 1篇1次1次 |
病 种 | 例 数 | 病种 | 例 数 |
影像放射: | |||
肺炎 | 10 | 肺脓肿 | 5 |
肺结核 | 10 | 肺肿瘤 | 10 |
慢支肺气肿 | 10 | 支气管扩张 | 5 |
高血压性心脏病 | 5 | 肺心病 | 5 |
肠梗阻 | 5 | 食管癌 | 5 |
食管静脉曲张 | 5 | 胃十二指肠溃疡 | 3 |
胃癌 | 5 | 结肠癌 | 5 |
肝硬化 | 10 | 肝癌 | 10 |
肝血管瘤 | 10 | 胆石症 | 10 |
胰腺癌 | 5 | 脑血管意料之外 | 10 |
超声: | |||
胆结石 | 10 | 肝硬化 | 5 |
肝癌 | 5 | 肾结石 | 5 |
冠心病 | 10 | 心肌病 | 2 |
高血压病 | 10 | 风心病二尖瓣狭窄 | 2 |
室间隔缺损 | 2 | 房间隔缺损 | 2 |
核医学: | |||
甲状腺普通显像 | 10 | 全身骨显像 | 5 |
心肌血流灌注显像 | 5 | 肾动态功能显像 | 5 |
肝血池显像 | 2 |
病种 | 病种 |
影像放射: | |
风湿性心脏病 | 先天性心脏病 |
小肠克罗恩(Crohn)病 | 肠结核 |
胆管癌 | 慢性胰腺炎 |
泌尿系统结石 | 泌尿系统肿瘤 |
肾上腺疾病 | 甲状腺疾病 |
颅内感染 | 神经系统肿瘤 |
核医学: | |
消化道出血显像 | 脑血流灌注显像 |
睾丸血池显像 | 唾液腺显像 |