2024年口腔执业医师资格考试大纲-《预防医学》
单元 | 细目 | 要素 |
1、绪论 | (1)预防医学的概述:概念、内容、特征、意义 | |
(2)健康及其影响原因:当代健康观、影响健康的主要原因、健康决定原因生态学模型 | ||
(3)三级预防方案:疾病自然史与预防机会;第一级预防、第二级预防、第三级预防 | ||
2、医学统计学办法 | 1.基本定义和基本步骤 | (1)统计学中的几个基本定义 |
(2)统计工作的基本步骤 | ||
2.定量资料的统计描述 | (1)集中趋势指标 | |
(2)离散程度指标 | ||
(3)正态分布的特征与面积分布规律 | ||
3.定量资料的统计判断 | (1)均数的抽样误差 | |
(2)总体均数可信区间及其估计办法 | ||
(3)假设检验的基本步骤 | ||
(4)Z检验和t检验 | ||
4.分类资料的统计描述 | (1)相对数常用指标及其意义 | |
(2)相对数应用需要注意的地方 | ||
5.分类资料的统计判断 | (1)率的抽样误差、总体率的可信区间及其估计办法 | |
(2)Z检验和X2检验 | ||
6.秩和检验 | (1)配对资料的秩和检验 | |
(2)两样本的秩和检验 | ||
7.直线回归和有关 | (1)线性回归剖析有哪些用途,回归系数及其意义 | |
(2)线性回归剖析的作用,有关系数及其意义 | ||
8.统计表和统计图 | (1)统计表的基本结构和需要 | |
(2)统计图形的种类、选择及制图通则 | ||
4、临床预防服务 | 1.临床预防服务概述 | (1)临床预防服务的定义:临床预防服务与健康管理的概念,临床预防服务的内容、意义与推行原则 |
(2)健康危险原因评估 | ||
(3)健康维护计划的拟定与推行 | ||
2.健康有关行为干涉 | (1)健康教育与健康促进定义 | |
(2)临床场合行为干涉的基本模式——5A模式;健康咨询的原则 | ||
(3)烟草用的行为干涉:烟草用和二手烟的定义及其风险、烟草依靠疾病的定义、临床戒烟指导、常用戒烟药物 | ||
(4)合理营养:营养、营养素、能量、膳食营养素参考摄入量概述,平衡膳食的定义及基本需要,中国居民膳食指南 | ||
(5)身体活动与健康:身体活动的定义、身体活动的健康益处;身体活动伤害;有益健康的身体活动推荐量 | ||
5、社区公共卫生 | 1.传染病的预防与控制 | (1)传染病的时尚过程:传染病和感染成人两性疾病的概念、传染病发生的条件、时尚过程的三个环节及影响时尚过程的原因 |
(2)传染病预防控制的方案与手段 | ||
(3)计划免疫:计划免疫的概念、预防接种的类型、计划免疫策略及疫苗的成效评价 | ||
(4)医院感染的预防与控制:医院感染的定义、影响原因及其预防控制手段 | ||
2.环境卫生 | (1)环境卫生的定义 | |
(2)环境污染及其来源 | ||
(3)环境有害原因对健康的害处 | ||
3.职业卫生 | (1)职业卫生的定义 | |
(2)职业人群健康监护 | ||
4.食品安全 | (1)食品中容易见到污染物 | |
(2)容易见到食物中毒 | ||
5.突发公共卫生事件及其应对方案 | (1)突发公共卫生事件的定义、分类和应对预案 | |
(2)群体不明缘由疾病的应对处置 | ||
(3)急性化学中毒的应对处置 | ||
(4)电离辐射损伤的应对处置 | ||
6、卫生服务体系与卫生管理 | 1.卫生系统及其功能 | (1)卫生系统与卫生组织机构 |
(2)公共卫生体系 | ||
(3)医疗保健体系 | ||
2.医疗保障 | (1)医保概述 | |
(2)中国医疗保障体系 | ||
(3)医疗成本控制手段 |