2024年甘肃张掖医师技能考试时间安排
2024年全国医师考试甘肃考区张掖考试知识点 西医临床专业技能考试安排表 | ||||||
日期 | 时间 | 考试类别及准考证号起始 | 人数 | |||
7月6日 | 上午 8:00-12:00 | 临床执业110(75人) 准考证号110S0001-0075 | 75 | |||
下午 2:00-6:00 | 临床执业 110(75人) 准考证号110S00076-0150 | 75 | ||||
7月7日 | 上午 8:00-12:00 | 临床执业 110(88) 准考证号110S0151-238 | 88 | |||
下午 2:00-6:00 | 临床助理 210(75人) 准考证号210S0001-0075 | 75 | ||||
7月8日 | 上午 8:00-12:00 | 临床助理 210(75人) 准考证号210S0076-0150 | 75 | |||
下午 2:00-6:00 | 临床助理 210(75人) 准考证号210S0151-0225 | 75 | ||||
7月9日 | 上午 8:00-12:00 | 临床助理 210(75人) 准考证号210S0226-0300 | 75 | |||
下午 2:00-6:00 | 临床助理 210(75人) 准考证号210S0301-0375 | 75 | ||||
7月十日 | 上午 8:00-12:00 | 临床助理 210(85人) 准考证号210S0376-0460 | 85 | |||
下午 2:00-5:00 | 临床助理210(49人) 准考证号210S0461-0509 | 49 | ||||
2024年甘肃考区张掖考试知识点 中医、中西医结合专业技能考试安排表 | ||||||
日期 | 时间 | 考试类别及准考证号起始 | 人数 | |||
7月6日 | 上午 8:00-12:00 | 中医助理 240(35人) 准考证号240S0001-0035 | 35 | |||
下午 2:00-6:00 | 中医助理 240(35人) 准考证号240S0036-0070 | 35 | ||||
7月7日 | 上午 8:00-12:00 | 中医助理 240(35人) 准考证号240S0071-0105 | 35 | |||
下午 2:00-6:00 | 中医助理 240 准考证号240S0106-0139 | 34 | ||||
7月8日 | 上午 8:00-12:00 | 中医执业 140(45人)www.med126.com 准考证号140S0001-0045 | 45 | |||
下午 2:00-6:00 | 中医执业 140(45人) 准考证号140S0045-0090 | 45 | ||||
7月9日 | 上午 8:00-12:00 | 中西医助理 250(30人) 准考证号250S0001-0030 | 30 | |||
下午 2:00-6:00 | 中西医助理 250(29人) 准考证号250S0031-0059 | 29 | ||||
7月十日 | 上午 8:00-12:00 | 中西医执业150(30人) 准考证号150S0001-0030 | 30 | |||
下午 2:00-4:00 | 中西医执业150(23人) 准考证号150S0031-0053 | 23 |
2024年医师技能考试打印准考证时间及入口 点击查询
各地2024年医师技能考试准考证领取日期及地址
考试前冲刺:实践技能考试真题 | 实践技能模拟题 | 指南 | 辅导 | 经验